展位预订:021-3114 8748
参观/媒体联系:13601815988
QQ:2463282767
邮箱:artsexpo@sgexpo.cn
公共资源编号:2024DLQC01Z5055001项目编号:QC13202408169901招标人:济南轨道交通集团建设投资有限公司项目名称:济南城市轨道交通梁王车辆基地培训中心集成设备采购及安装招标范围:济南城市轨道交通梁王车辆基地培训中心集成设备采购及安装,具体详见招标文件。建设地点:济南市代理单位:山东省建设工程招标中心有限公司开标日期:2024-10-09 10:00标段数量:1
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 25630000.00 | 张安全 | 335日历天(具体以实际开、竣工时间为准) | |
2 | 四川新科电子技术工程有限责任公司 | 22100000.00 | 郭四维 | 320 | |
3 | 长沙市鹏扬教学设备有限公司 | 22050000.00 | 王聪华 | 335 | |
4 | 杭州大卜科技有限公司 | 25400000.00 | 苏鑫 | 335 日历天(具体以实际开、竣工时间为准) | |
5 | 北京渔仁科技有限公司 | 24800000.00 | 李江涛 | 310 | |
6 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 25988300.00 | 于秀梅 | 335日历天(具体以实际开、竣工时间为准) | |
7 | 北京大象科技有限公司 | 25603729.80 | 胡巍巍 | 245 | |
8 | 成都运达科技股份有限公司 | 24600000.00 | 杨普 | 325 | |
9 | 成都西南交大研究院有限公司 | 24520000.00 | 曾文豪 | 330 | |
10 | 通号城市轨道交通技术有限公司 | 25952990.00 | 吉维平 | 90 | |
11 | 谨诚科技(天津)有限公司 | 25920420.00 | 汪吉海 | 180天 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
北京大象科技有限公司 | 51.0000 | 50.5000 | 54.0000 | 51.8000 | 56.0000 | 52.2700 | 39.3900 | 2.0000 | 93.66 |
郑州捷安高科股份有限公司 | 47.0000 | 46.3000 | 45.0000 | 43.9000 | 48.0000 | 46.1000 | 39.3600 | 2.0000 | 87.46 |
成都运达科技股份有限公司 | 47.0000 | 43.9000 | 44.0000 | 44.0000 | 48.0000 | 45.0000 | 39.8000 | 2.0000 | 86.8 |
四川新科电子技术工程有限责任公司 | 45.0000 | 46.2000 | 45.0000 | 48.7000 | 48.0000 | 46.4000 | 38.8100 | 1.0000 | 86.21 |
杭州大卜科技有限公司 | 47.3000 | 41.0000 | 44.0000 | 40.2000 | 47.0000 | 44.0000 | 39.6300 | 2.0000 | 85.63 |
长沙市鹏扬教学设备有限公司 | 48.6000 | 44.2000 | 46.0000 | 43.2000 | 44.0000 | 44.7300 | 38.7900 | 2.0000 | 85.52 |
北京新联铁集团股份有限公司 | 46.0000 | 42.7000 | 45.0000 | 41.4000 | 49.0000 | 44.5700 | 38.9300 | 1.0000 | 84.5 |
北京渔仁科技有限公司 | 45.8000 | 41.6000 | 42.0000 | 38.7000 | 43.0000 | 42.2000 | 39.8800 | 1.0000 | 83.08 |
通号城市轨道交通技术有限公司 | 47.5000 | 39.5000 | 42.0000 | 38.2000 | 49.0000 | 43.0000 | 38.9700 | 1.0000 | 82.97 |
成都西南交大研究院有限公司 | 44.8000 | 38.7000 | 42.0000 | 38.2000 | 48.0000 | 41.8300 | 39.7700 | 1.0000 | 82.6 |
谨诚科技(天津)有限公司 | 47.0000 | 40.6000 | 45.0000 | 39.9000 | 42.0000 | 42.5300 | 39.0100 | 1.0000 | 82.54 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 北京大象科技有限公司 | 其他-其他-不分等级 | 胡巍巍 | 25603729.80 | 合格(满足招标文件要求) | 245 |
2 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 张安全 | 25630000.00 | 合格 | 335日历天(具体以实际开、竣工时间为准) | |
3 | 成都运达科技股份有限公司 | 其他-其他-不分等级 | 杨普 | 24600000.00 | 合格 | 325 |
招标人异议联系人:刘工招标人异议联系方式:0531-59998025公示说明:公示时间:2024年10月10日 - 2024年10月12日投诉电话:0531-623565712024年10月9日
相关推荐:公海彩船官方网站 展位预订 公海彩船官方网站 免费报名参观
扫码加入交流群